國(guó)家三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院
國(guó)家重點(diǎn)中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)單位
國(guó)家級(jí)胸痛中心、國(guó)家級(jí)心衰中心
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
國(guó)家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)全科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地
2015年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
收??????????入 | 支?????????????出 | ||
項(xiàng)??????????????目 | 2015年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????????????目 | 2015年預(yù)算數(shù) |
一、財(cái)政撥款 | 1111.69 | 一、一般公共服務(wù) | |
二、行政單位教育收費(fèi)收入 | 二、外交 | ||
三、事業(yè)收入 | 三、國(guó)防 | ||
四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 四、教育 | ||
五、其他收入 | 五、科學(xué)技術(shù) | ||
六、文化體育與傳媒 | |||
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育 | 920.5 | ||
八、社會(huì)保障和就業(yè) | 441.19? | ||
本年收入合計(jì) | 1111.69 | 本年支出合計(jì) | 1361.69 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 250 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
收????入????總????計(jì) | 1361.69 | ????支????出????總????計(jì) | 1361.69 |
?
?
2015年瀘州市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | |||||||
單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 備注 | ||
類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||
合計(jì) | 1,361.69 | 441.19 | 920.50 | ||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 920.50 | 920.50 | ||||
02 | 公立醫(yī)院 | 0.00 | |||||
02 | 中醫(yī)(民族)醫(yī)院 | 620.50 | 620.50 | ||||
99 | 其他公立醫(yī)院支出 | 100.00 | 100.00 | 上年結(jié)余50萬(wàn)元 | |||
06 | 中醫(yī)藥 | 0.00 | |||||
01 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專(zhuān)項(xiàng) | 140.00 | 140.00 | 上年結(jié)余140萬(wàn)元 | |||
99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 60.00 | 60.00 | 上年結(jié)余60萬(wàn)元 | |||
01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0.00 | |||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 441.19 | 441.19 | ||||
05 | ??行政事業(yè)單位離退休 | 0.00 | |||||
02 | ????事業(yè)單位離退休 | 441.19 | 441.19 |
?